Силиконовый TO-220AB Пакет SR1640CT/SR1660CT/SR16100CT/SR16150CT/SR16200CT Диод Шоттки
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Сертификация: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 31000 штук |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Время доставки: | Период проведения пикового сезона: один месяц Период проведения вне сезона: в течение 15 рабочих дне |
Условия оплаты: | LC, T/T, PayPal |
Поставка способности: | 10000000000 штук/год |
Подробная информация |
|||
Модель No.: | SR1640CT | Материал: | Кремний |
---|---|---|---|
Транспортный пакет: | Трубка | Спецификация: | Пакет высокой мощности |
Торговая марка: | ДФ, ДХ. | Производство: | Китай |
Код СС: | 85411000 | Поставка способности: | 10000000000 штук/год |
Размер упаковки: | 5.58 см * 1.48 см * 0.38 см | Валовая масса упаковки: | 0.001kg |
Характер продукции
СКОТТКИЙ ДИОДЫ ПРЕДПРАВЛЯЮЩИЙ БАРЕЙЕР
Электронный компонент
Номер части: SR1640CT THRU SR16200CT
Главный параметр:
Тип | VRRM | Если | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | HBM | Tj | Конспект |
V | А. | uA | mA | mA | V | КВ | oC | ||
SR1640CT | 40 | 2х8 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | TO-220AB | |
SR1660CT | 60 | 2х8 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
SR16100CT | 100 | 2х8 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
SR16150CT | 150 | 2х8 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
SR16200CT | 200 | 2х8 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SRF1640CT | 40 | 2х8 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | ITO-220AB | |
SRF1660CT | 60 | 2х8 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
SRF16100CT | 100 | 2х8 | 20 | 5 | 0.85 | 8 | 150 | ||
SRF16150CT | 150 | 2х8 | 20 | 5 | 0.90 | 8 | 150 | ||
SRF16200CT | 200 | 2х8 | 20 | 5 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SR1640D1 | 40 | 2х8 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | TO-263 | |
SR1660D1 | 60 | 2х8 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
SR16100D1 | 100 | 2х8 | 20 | 5 | 0.85 | 8 | 150 | ||
SR16150D1 | 150 | 2х8 | 20 | 5 | 0.90 | 8 | 150 | ||
SR16200D1 | 200 | 2х8 | 20 | 5 | 0.95 | 8 | 150 |
Марка:JF / JH
Пакет:TO-220AB
Производитель:Компания Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Особенности:
· Металлический кремниевый соединение, проводимость большинства носителей
· Защитное кольцо для защиты от перенапряжения
Применение:
Используется в области электроснабжения, освещения, автомобилей, бытовых приборов




