Структура высокопроизводительного сплава SR2045D1/SR2060D1/SR20100D1/SR20150D1/SR20200D1/SR20300D1 SCHOTTKY DIODE
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Сертификация: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 31000 штук |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Время доставки: | Период проведения пикового сезона: один месяц Период проведения вне сезона: в течение 15 рабочих дне |
Условия оплаты: | LC, T/T, PayPal |
Поставка способности: | 10000000000 штук/год |
Подробная информация |
|||
Модель No.: | SR2045D1 | Цвет: | Черный |
---|---|---|---|
Структура: | Сплав | Материал: | Кремний |
Транспортный пакет: | Трубка | Спецификация: | Пакет высокой мощности |
Торговая марка: | ДФ, ДХ. | Производство: | Китай |
Код СС: | 85411000 | Поставка способности: | 10000000000 штук/год |
Характер продукции
СКОТТКИЙ ДИОДЫ ПРЕДПРАВЛЯЮЩИЙ БАРЕЙЕР
Электронный компонент
Номер части: SR2045D1 THRU SR20300D1
Главный параметр:
Тип | VRRM | Если | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | HBM | Tj | Конспект |
V | А. | uA | mA | mA | V | КВ | oC | ||
SR2045CT | 45 | 2х10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | TO-220AB | |
SR2060CT | 60 | 2х10 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
SR20100CT | 100 | 2х10 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
SR20150CT | 150 | 2х10 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
SR20200CT | 200 | 2х10 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SR20250CT | 250 | 2х10 | 5 | 1 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SR20300CT | 300 | 2х10 | 50 | 1.5 | 0.975 | 4 | 150 | ||
SRF2045CT | 45 | 2х10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | ITO-220AB | |
SRF2060CT | 60 | 2х10 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
SRF20100CT | 100 | 2х10 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
SRF20150CT | 150 | 2х10 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
SRF20200CT | 200 | 2х10 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SRF20250CT | 250 | 2х10 | 5 | 1 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SRF20300CT | 300 | 2х10 | 50 | 1.5 | 0.975 | 4 | 150 | ||
SR2045D1 | 45 | 2х10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | TO-263 Двойная фишка | |
SR2060D1 | 60 | 2х10 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
SR20100D1 | 100 | 2х10 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
SR20150D1 | 150 | 2х10 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
SR20200D1 | 200 | 2х10 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SR20250D1 | 250 | 2х10 | 5 | 1 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SR20300D1 | 300 | 2х10 | 50 | 1.5 | 0.975 | 4 | 150 |
Марка:JF / JH
Пакет:TO-220AB / ITO-220AB/ TO-263
Производитель:Компания Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Особенности:
· Металлический кремниевый соединение, проводимость большинства носителей
· Защитное кольцо для защиты от перенапряжения
Применение:
Используется в области электроснабжения, освещения, автомобилей, бытовых приборов




