SP8U100L Низкий VF ШОКТКИ диод с TO277 пакетом VRRM 100V для оптимизированной производительности
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Сертификация: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 31000 штук |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Время доставки: | Период проведения пикового сезона: один месяц Период проведения вне сезона: в течение 15 рабочих дне |
Условия оплаты: | LC, T/T, PayPal |
Поставка способности: | 10000000000 штук/год |
Подробная информация |
|||
Модель No.: | SP8U100L | Сила света: | Никакого свечения |
---|---|---|---|
Цвет: | Никакого свечения | Структура: | Сплав |
Материал: | Кремний | ЕСЛИ: | 8А |
VRRM: | 100 В | Транспортный пакет: | Через дыру |
Спецификация: | Низкий VF вперед | Торговая марка: | JF |
Производство: | Китай | Код СС: | 85411000 |
Поставка способности: | 10000000000 штук/год | Размер упаковки: | 200,00 см * 40,00 см * 15,00 см |
Валовая масса упаковки: | 8.000 кг |
Характер продукции
Низкое напряжение вперёд ШОКТКИ БАРЕЙЕР РЕКТИФИРУЮЩИЙ ДИОД
Электронный компонент
Номер детали: SP8U100L
Главный параметр:
Тип | VRRM | Если | IR(25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | HBM | ММ | Tj | Конспект |
V | А. | uA | mA | mA | V | КВ | КВ | oC | ||
SR840L | 40 | 8 | 200 | 10 | 0.47 | 8 | 4 | 150 | DO-201AD | |
SR860L | 60 | 8 | 150 | 10 | 0.55 | 8 | 4 | 150 | ||
SR8100L | 100 | 8 | 50 | 5 | 0.70 | 8 | 4 | 150 | ||
SR8150L | 150 | 8 | 10 | 3 | 0.82 | 8 | 2 | 150 | ||
SR8200L | 200 | 8 | 10 | 3 | 0.85 | 8 | 2 | 150 | ||
SS810LC | 100 | 8 | 50 | 5 | 0.65 | 8 | 4 | 150 | SMC | |
SP8U100L | 100 | 8 | 50 | 5 | 0.65 | 8 | 4 | 150 | TO-277 |
Марка:JF
Пакет:SMC
Производитель:Компания Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Особенности:
· Металлический кремниевый соединение, проводимость большинства носителей
· Защитное кольцо для защиты от перенапряжения
· Низкие потери мощности, высокая эффективность
· Высокая способность к перенапряжению, низкое падение напряжения вперед
· Контур поверхности
Применение:
Используется в области электроснабжения, освещения, автомобилей, бытовых приборов




