SMCJ5.0A-SMCJ440A 1500W TVS диодные преходящие подавляющие напряжение для подавления перенапряжения
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Сертификация: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 31000 штук |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Время доставки: | Период проведения пикового сезона: один месяц Период проведения вне сезона: в течение 15 рабочих дне |
Условия оплаты: | LC, T/T, PayPal |
Поставка способности: | 10000000000 штук/год |
Подробная информация |
|||
Модель No.: | SMCJ5.0A - SMCJ440A | Сила света: | Никакого свечения |
---|---|---|---|
Цвет: | Никакого свечения | Структура: | Плоскостный |
Материал: | Кремний | Номер части: | SMCJ5.0A -- SMCJ440A |
Пакет: | SMC | Производитель: | Компания Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. |
Транспортный пакет: | Картон | Спецификация: | Картон |
Торговая марка: | JF | Производство: | Китай |
Код СС: | 854110000 | Поставка способности: | 500000 шт/месяц |
Размер упаковки: | 200,00 см * 40,00 см * 15,00 см | Валовая масса упаковки: | 8.000 кг |
Характер продукции
Снижающие преходящее напряжение
Электронный компонент
Главный параметр:SMCJ5.0A -- SMCJ440A
Тип | VBR | ИТ | VWM | Идентификация | Ippm | ВК | Конспект | |
Min.V | Макс.V | mA | V | μA | А. | V | ||
SMF5.0 ~ SMF220A | 6.40 ~ 246 | 7.07 ~ 275 | 10 ~ 1 | 5.0~220 | 100 ~ 5 | 20.8 ~ 0.5 | 9.6~356 | SOD-123FL |
СМФДП5.0А ~ СМФДП350А | 6.4~391 | 7.0~432 | 10 ~ 1 | 5.0~350 | 800 ~ 1 | 43.5 ~ 0.7 | 9.2~567 | SMAF |
SMAJ5.0A ~ SMAJ440A | 6.4~492 | 7.0~543 | 10 ~ 1 | 5.0~462 | 3σ~1 | 43.5 ~ 0.6 | 9.2~713 | SMA |
SMBJ5.0 ~ SMBJ440A | 6.40-189 | 7.30 ~ 209 | 10 ~ 1 | 5.0~170 | 800 ~ 5 | 65 - 2.2 | 9.6 ~ 275 | МСБ |
SMCJ5.0 ~ SMCJ440A | 6.40-189 | 7.30 ~ 209 | 10 ~ 1 | 5.0~170 | 1000 ~ 5 | 164 - 5.7 | 9.6 ~ 275 | SMC |
Марка:Логотип JF
Производитель:Компания Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Особенности:
·Отличная способность к зажиманию
·Низкое сопротивление нагнетания
·Быстрое время отклика
·Гарантированная высокотемпературная сварка: 2 0 C/10 секунд t 6 a терминалов
·Компонент в соответствии с RoHS 2011 65 EU















Хотите узнать больше подробностей об этом продукте