Диод-барьер Шоттки для небольшого сигнала BAT54C SOT23 для поверхностного монтажа и отсутствия свечения
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Сертификация: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 31000 штук |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Время доставки: | Период проведения пикового сезона: один месяц Период проведения вне сезона: в течение 15 рабочих дне |
Условия оплаты: | LC, T/T, PayPal |
Поставка способности: | 10000000000 штук/год |
Подробная информация |
|||
Модель No.: | БАТ54С | Сила света: | Никакого свечения |
---|---|---|---|
Цвет: | Никакого свечения | Структура: | Плоскостный |
Материал: | Кремний | Транспортный пакет: | ВЬЮРОК ЛЕНТЫ |
Спецификация: | Поверхностный монтаж | Торговая марка: | JF |
Производство: | Китай | Код СС: | 85411000 |
Поставка способности: | 10000000000 штук/год | Размер упаковки: | 200,00 см * 40,00 см * 15,00 см |
Валовая масса упаковки: | 8.000 кг |
Характер продукции
Диод барьера Шоттки для малого сигнала
Электронный компонент
Электронный компонент
Номер части:BAT54C
Главный параметр:
Тип | VRRM | Если | IR | VF | Trr | Конспект |
V | mA | μA | V | n | ||
LL103A | 40 | 200 | 5.0 | 0.6 | 10 | Мини-MELF (Стекло) |
LL103B | 30 | 200 | 5.0 | 0.6 | 10 | |
LL103C | 20 | 200 | 5.0 | 0.6 | 10 | |
НДС 54 | 30 | 200 | 2.0 | 1.0 | 5 | SOT-23 |
BAT54A | 30 | 200 | 2.0 | 1.0 | 5 | SOT-23 |
BAT54C | 30 | 200 | 2.0 | 1.0 | 5 | SOT-23 |
BAT54S | 30 | 200 | 2.0 | 1.0 | 5 | SOT-23 |
BAS40 | 40 | 200 | 0.2 | 1.0 | 5 | SOT-23 |
BAS40-04 | 40 | 200 | 0.2 | 1.0 | 5 | SOT-23 |
BAS40-05 | 40 | 200 | 0.2 | 1.0 | 5 | SOT-23 |
BAS40-06 | 40 | 200 | 0.2 | 1.0 | 5 | SOT-23 |
BAT54ADW | 30 | 200 | 2.0 | 1.0 | 5 | SOT-363 |
BAT54CDW | 30 | 200 | 2.0 | 1.0 | 5 | |
BAT54SDW | 30 | 200 | 2.0 | 1.0 | 5 | |
BAT54BRW | 30 | 200 | 2.0 | 1.0 | 5 | |
BAT54TW | 30 | 200 | 2.0 | 1.0 | 5 |
Марка:JF
Пакет:SOT-23 Пластик
Производитель:Компания Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Особенности:
·Эпоксид соответствует UL-94 V-0 степени воспламеняемости
·Мощность высокого тока
·Низкое падение напряжения вперед
·Сверхбыстрая скорость переключения
·Высокая стабильность и высокая надежность





Хотите узнать больше подробностей об этом продукте